指定收取单独规费国家的收费标准(汇率:以收文当日为准)
(单位:瑞士法郎)
基础注册费:653瑞士法郎(黑白商标图样)、903瑞士法郎(彩色商标图样)
项目 国家 | 指 定 申 请 | 续 展 | ||||
首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | 首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | |
英国 | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麦 | 302 | 30(第二个类) | 91 | 302 | 30(第二个类) | 91 |
挪威 | 278 (278) | 78 (78) | 314 (314) | 121 (121) | ||
芬兰 | 243 (324) | 108 (108) | 243 (324) | 108 (108) | ||
瑞典 | 260 | 102 | 260 | 102 | ||
冰岛 | 270 (270) | 58 (58) | 270 (270) | 58 (58) | ||
爱沙尼亚 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格鲁吉亚 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108 269 | 82 269 | 371 | 371 | ||
土库曼斯坦 | 151 | 76 | 380 | 0 | ||
希腊 (请见注6) | 115 (577) | 21* (105) | 94 (472) | 21* (105) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亚 | 263 | 263 | 300 | 300 | ||
爱尔兰 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韩国 | 255 | 255 | 292 | 292 | ||
美国 | 388 | 388 | 291 | 291 | ||
欧盟 | 897 (1531) | 55(第二个类) (55) | 164 (164) | 897 (1531) | 55(第二个类) (55) | 164 (164) |
土耳其 | 73 | 14 | 72 | 0 | ||
巴林 | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | ||
乌茲别克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | ||
加纳 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | ||
以色列 | 435 | 327 | 776 | 655 | ||
库拉索 | 336 (667) | 35 (68) | 336 (667) | 35 (68) | ||
波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | ||
菲律宾 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西兰 | 102 | 102 | 239 | 239 | ||
墨西哥 | 167 | 167 |
标签: 国际商标注册
预约专家 解答问题
提交预约后,公司宝专家会尽快联系您并为您解答