公司宝小编了解到近日北京市全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了有关"北京市2021年认定的高新技术企业第二批补充备案名单",对于2021年第二批申报北京市国家高新技术的企业来说可以来本文中了解一下,自己的企业是否在本次补充备案名单之中,更多北京市高新技术企业申报相关问题,也可以来公司宝了解!
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家对备案抽查企业审核后,现对北京市认定管理机构2021年认定的高新技术企业第二批补充备案名单(详见附件)予以公告。
附件:北京市2021年认定的高新技术企业第二批补充备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2022年2月16日
(此件主动公开)
附件:
北京市2021年认定的高新技术企业第二批补充备案名单
(发证日期:2021 年 12 月 17 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 华清蓝芯科技(北京)有限公司 | GR202111008445 |
2 | 北京乾元本堂饮片有限公司 | GR202111008446 |
3 | 北京利安盛华科技有限公司 | GR202111008447 |
4 | 北京硅心科技有限公司 | GR202111008448 |
5 | 中数通科(北京)信息技术有限公 | GR202111008449 |
6 | 爱多邦(北京)信息技术服务有限公司 | GR202111008450 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | GR202111008451 |
8 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | GR202111008452 |
9 | 北京华电园信息技术有限公司 | GR202111008453 |
10 | 北京小卒科技有限公司 | GR202111008454 |
11 | 北京仁聚汇通信息科技有限责任公司 | GR202111008455 |
12 | 北京易讯正通网络通信技术有限公司 | GR202111008456 |
13 | 北京长江脉医药科技有限责任公司 | GR202111008457 |
14 | 北京安信信通科技有限公司 | GR202111008458 |
15 | 中开创建(北京)国际工程技术有限公司 | GR202111008459 |
16 | 北京新科以仁科技发展有限公司 | GR202111008460 |
17 | 北京一润一达科技有限公司 | GR202111008461 |
18 | 北京泽天盛海油田技术服务有限公司 | GR202111008462 |
19 | 中国核电工程有限公司 | GR202111008463 |
20 | 北京调鼎科技有限公司 | GR202111008464 |
21 | 北京声赫科技有限公司 | GR202111008465 |
22 | 北京科思腾达科技有限公司 | GR202111008466 |
23 | 北京政信1890智能科技有限公司 | GR202111008467 |
24 | 北京国信比林通信技术有限公司 | GR202111008468 |
25 | 阿基米米科技(北京)有限公司 | GR202111008469 |
26 | 北京华影聚合电影科技有限公司 | GR202111008470 |
27 | 北京天润融通科技股份有限公司 | GR202111008471 |
28 | 北京晟元亿讯科技有限公司 | GR202111008472 |
29 | 北京石油化工工程有限公司 | GR202111008473 |
30 | 北京众城比泰科技有限责任公司 | GR202111008474 |
31 | 北京中传视讯科技有限公司 | GR202111008475 |
32 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 | GR202111008476 |
33 | 闪象科技(北京)有限责任公司 | GR202111008477 |
34 | 北京恒和通达信息技术有限公司 | GR202111008478 |
35 | 北京雍禾医疗投资管理有限公司 | GR202111008479 |
36 | 中国建材检验认证集团北京检测技术服务有限公司 | GR202111008480 |
37 | 芬雷选煤工程技术(北京)有限公司 | GR202111008481 |
38 | 人民日报媒体技术股份有限公司 | GR202111008482 |
39 | 北京汇瑞嘉辰文化传播有限公司 | GR202111008483 |
40 | 万维云网(北京)数据科技有限公司 | GR202111008484 |
41 | 北京三色石环境艺术设计院有限公司 | GR202111008485 |
42 | 中项永达科技(北京)有限公司 | GR202111008486 |
43 | 北京赫德时代科技有限公司 | GR202111008487 |
44 | 北京多彩互动广告有限公司 | GR202111008488 |
45 | 北京寻寻科技有限公司 | GR202111008489 |
46 | 长存创芯(北京)集成电路设计有限公司 | GR202111008490 |
47 | 北京波尔力源科技有限公司 | GR202111008491 |
48 | 北京凌云东园科技有限公司 | GR202111008492 |
49 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 | GR202111008493 |
50 | 中数经纬科技(北京)有限公司 | GR202111008494 |
51 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | GR202111008495 |
52 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | GR202111008496 |
53 | 北京诚友信息技术有限公司 | GR202111008497 |
54 | 中企瑞铭科技(北京)有限公司 | GR202111008498 |
55 | 大洋电机新动力科技有限公司 | GR202111008499 |
56 | 维美天成科技(北京)有限公司 | GR202111008500 |
57 | 北京威联德骨科技术有限公司 | GR202111008501 |
58 | 北京子木光电设备有限公司 | GR202111008502 |
59 | 北京润泽创新科技有限公司 | GR202111008503 |
60 | 北京晟元宇讯科技有限公司 | GR202111008504 |
61 | 北京普能国际投资有限公司 | GR202111008505 |
62 | 北京四海祥云流体科技有限公司 | GR202111008506 |
63 | 北京成名网科技股份有限公司 | GR202111008507 |
64 | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | GR202111008508 |
65 | 北京华信云和科技发展有限公司 | GR202111008509 |
66 | 北京智盛环控科技发展有限公司 | GR202111008510 |
67 | 中路联科技有限公司 | GR202111008511 |
68 | 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 | GR202111008512 |
69 | 北京飞波滑板冲浪模拟器有限公司 | GR202111008513 |
以上内容就是公司宝小编为大家整理的关于"北京市2021年认定的高新技术企业第二批补充备案名单"相关内容了,公司宝一站式企业服务平台,专业办理工商服务,代理记账,资质许可,商标服务,高新技术企业认定以及专精特新等申报,如果您的企业恰好有相关需求或疑问,欢迎扫描下面的二维码咨询我们。
相关推荐:
预约专家 解答问题
提交预约后,公司宝专家会尽快联系您并为您解答