北京市国家级专精特新小巨人企业名单有哪些?截止2022年4月,2022年北京专精特新“小巨人”出炉!这167家企业荣升榜单,公司宝小编给大家整理了近日北京公布的北京市国家级专精特新“小巨人”企业的名单,大家可以一起来看看关注的企业是否在这个名单之中。
序号 | 企业名称 |
第一批北京市国家级专精特新”小巨人“企业名单 | |
1 | 北京品驰医疗设备有限公司 |
2 | 北京卓立汉光仪器有限公司 |
3 | 北京康普锡威科技有限公司 |
4 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 |
5 | 北京臻迪科技股份有限公司 |
第二批北京市国家级专精特新”小巨人“企业名单 | |
1 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
2 | 森特士兴集团股份有限公司 |
3 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
4 | 中际联合(北京)科技股份有限公司 |
5 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
6 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
7 | 北京亿华通科技股份有限公司 |
8 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
9 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 |
10 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
11 | 北京奥特美克科技股份有限公司 |
12 | 美巢集团股份公司 |
13 | 中晶环境科技股份有限公司 |
14 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
15 | 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 |
16 | 北京六合伟业科技股份有限公司 |
17 | 北京安博通科技股份有限公司 |
18 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
19 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
20 | 北京第七九七音响股份有限公司 |
21 | 北京和利康源医疗科技有限公司 |
22 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 |
23 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 |
24 | 北京理工华创电动车技术有限公司 |
25 | 北京华环电子股份有限公司 |
26 | 北京威努特技术有限公司 |
27 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
28 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
29 | 北京力达康科技有限公司 |
30 | 北京华科仪科技股份有限公司 |
31 | 北京朗视仪器股份有限公司 |
32 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 |
33 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
34 | 北京群菱能源科技有限公司 |
35 | 北京华海基业机械设备有限公司 |
36 | 北京声智科技有限公司 |
37 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 |
38 | 北京佰才邦技术股份有限公司 |
39 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
40 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 |
41 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
42 | 北京必创科技股份有限公司 |
43 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 |
44 | 斯凯瑞利(北京)科技有限公司 |
45 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
46 | 北京中关村硬创空间科技有限公司 |
47 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 |
48 | 北京晨晶电子有限公司 |
49 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
50 | 云丁网络技术(北京)有限公司 |
51 | 北京易点淘网络技术有限公司 |
52 | 北京国电光宇机电设备有限公司 |
53 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 |
54 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 |
55 | 北京汇通天下物联科技有限公司 |
56 | 北京优迅医学检验实验室有限公司 |
57 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
58 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
59 | 北京睿智航显示科技有限公司 |
60 | 北京大清生物技术股份有限公司 |
61 | 北京康美特科技股份有限公司 |
62 | 北京普凡防护科技有限公司 |
63 | 国能日新科技股份有限公司 |
64 | 北京阅微基因技术股份有限公司 |
65 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
66 | 北人智能装备科技有限公司 |
67 | 北京嘉洁能科技股份有限公司 |
68 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 |
69 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
70 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 |
71 | 北京聚通达科技股份有限公司 |
72 | 国信优易数据股份有限公司 |
73 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
74 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 |
75 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 |
76 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 |
77 | 中普达科技股份有限公司 |
78 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
79 | 北京泰派斯特科技发展有限公司 |
80 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 |
81 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
82 | 北京梦想加信息技术有限公司 |
83 | 北京航星永志科技有限公司 |
84 | 北京眼神智能科技有限公司 |
85 | 北京荣创岩土工程股份有限公司 |
第三批北京市国家级专精特新”小巨人“企业名单 | |
1 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
2 | 凌云光技术股份有限公司 |
3 | 北京仁创科技集团有限公司 |
4 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 |
5 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
6 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
7 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
8 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
9 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 |
10 | 北京轩宇空间科技有限公司 |
11 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 |
12 | 驭势科技(北京)有限公司 |
13 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
14 | 北京北冶功能材料有限公司 |
15 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
16 | 北京北元电器有限公司 |
17 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
18 | 北京中讯四方科技股份有限公司 |
19 | 北京中科科仪股份有限公司 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 |
21 | 北京中丽制机工程技术有限公司 |
22 | 灵动科技(北京)有限公司 |
23 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 |
24 | 北京志翔科技股份有限公司 |
25 | 北京和隆优化科技股份有限公司 |
26 | 北京云迹科技有限公司 |
27 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 |
28 | 北京盈和瑞环境科技股份有限公司 |
29 | 三未信安科技股份有限公司 |
30 | 中科点击(北京)科技有限公司 |
31 | 北京北交新能科技有限公司 |
32 | 北京冠群信息技术股份有限公司 |
33 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
34 | 北京中科汇联科技股份有限公司 |
35 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
36 | 北京元年科技股份有限公司 |
37 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 |
38 | 北京英视睿达科技有限公司 |
39 | 北京爱知之星科技股份有限公司 |
40 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 |
41 | 北京国基科技股份有限公司 |
42 | 北京智行者科技有限公司 |
43 | 北京凯视达科技股份有限公司 |
44 | 北京利达华信电子有限公司 |
45 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
46 | 北京数盾信息科技有限公司 |
47 | 北京海博思创科技股份有限公司 |
48 | 北京神州普惠科技股份有限公司 |
49 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 |
50 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
51 | 机科发展科技股份有限公司 |
52 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 |
53 | 北京永信至诚科技股份有限公司 |
54 | 北京数字绿土科技有限公司 |
55 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 |
56 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 |
57 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 |
58 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 |
59 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
60 | 北京康吉森技术有限公司 |
61 | 北京清能互联科技有限公司 |
62 | 北京安帝科技有限公司 |
63 | 北京航宇创通技术股份有限公司 |
64 | 安泰环境工程技术有限公司 |
65 | 北京中交兴路信息科技有限公司 |
66 | 北京珞安科技有限责任公司 |
67 | 中机恒通环境科技有限公司 |
68 | 北京中星时代科技有限公司 |
69 | 北京道亨软件股份有限公司 |
70 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
71 | 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 |
72 | 北京纳百生物科技有限公司 |
73 | 北京康力优蓝机器人科技有限公司 |
74 | 北京华科同安监控技术有限公司 |
75 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
76 | 北京赛目科技有限公司 |
77 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 |
78 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
79 | 云知声智能科技股份有限公司 |
80 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
81 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 |
82 | 北京天地和兴科技有限公司 |
83 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 |
84 | 北京华顺信安科技有限公司 |
85 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
86 | 北京软体机器人科技有限公司 |
87 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 |
88 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 |
89 | 北京星天地信息科技有限公司 |
90 | 北京西鼎众合技术有限公司 |
91 | 北京中创碳投科技有限公司 |
92 | 北京森馥科技股份有限公司 |
93 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 |
94 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 |
95 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 |
96 | 北京宜通华瑞科技有限公司 |
97 | 北京国电高科科技有限公司 |
98 | 北京白象新技术有限公司 |
99 | 北京锐洁机器人科技有限公司 |
100 | 北京中科盛康科技有限公司 |
101 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
102 | 北京有感科技有限责任公司 |
103 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 |
104 | 航科院(北京)科技发展有限公司 |
105 | 观典防务技术股份有限公司 |
106 | 北京特倍福电子技术有限公司 |
107 | 东方晶源微电子科技(北京)有限公司 |
108 | 北京京运通科技股份有限公司 |
109 | 北京市电加工研究所 |
110 | 北京科来数据分析有限公司 |
111 | 北京华卓精科科技股份有限公司 |
112 | 北京合康科技发展有限责任公司 |
113 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
114 | 北京大成国测科技有限公司 |
115 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
116 | 诺文科风机(北京)有限公司 |
117 | 北京金迈捷科技有限公司 |
118 | 中科长城海洋信息系统有限公司 |
119 | 北京前景无忧电子科技有限公司 |
120 | 北京海光仪器有限公司 |
121 | 赫普能源环境科技股份有限公司 |
122 | 长扬科技(北京)有限公司 |
123 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 |
124 | 中科三清科技有限公司 |
125 | 北京国金源富科技有限公司 |
126 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 |
127 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
128 | 中科天玑数据科技股份有限公司 |
129 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 |
130 | 北京捷杰西石油设备有限公司 |
131 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 |
132 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
133 | 佰利天控制设备(北京)股份有限公司 |
134 | 中勍科技有限公司 |
135 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 |
136 | 北京六合宁远医药科技股份有限公司 |
137 | 北京泽华化学工程有限公司 |
138 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
139 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 |
140 | 北京拓盛电子科技有限公司 |
141 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
142 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 |
143 | 京源中科科技股份有限公司 |
144 | 北京恒安嘉新安全技术有限公司 |
145 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
146 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 |
147 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
148 | 北京安图生物工程有限公司 |
149 | 北京华源泰盟节能设备有限公司 |
150 | 北京中宸微电子有限公司 |
151 | 星辰天合(北京)数据科技有限公司 |
152 | 北京华捷艾米科技有限公司 |
153 | 中航材导航技术(北京)有限公司 |
154 | 遨博(北京)智能科技有限公司 |
155 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
156 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 |
157 | 中天众达智慧城市科技有限公司 |
158 | 北京微步在线科技有限公司 |
159 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
160 | 北京曼德克环境科技有限公司 |
161 | 北京中科博联科技集团有限公司 |
162 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
163 | 北京燕化集联光电技术有限公司 |
164 | 北京星河动力装备科技有限公司 |
165 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 |
166 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 |
167 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 |
以上内容就是公司宝小编给大家整理的关于”北京市国家级专精特新小巨人企业名单”相关内容了,可以看出目前有167家企业已经在公布的名单之中,如果您的企业也想获得国家级专精特新小巨人称呼,欢迎扫描下方二维码咨询我们。
相关推荐:
2022年北京市第三批国家专精特新“小巨人”企业申报材料清单
预约专家 解答问题
提交预约后,公司宝专家会尽快联系您并为您解答